Análisis de los eventos de seguridad y su transmisión a variables macroeconómicas: tipo de cambio, bolsa, inversión y expectativas durante 2020–2024.
| Canal | Impacto observado | Intensidad | Recuperación |
|---|---|---|---|
| Tipo de cambio (ILS/USD) | -10% en Q4 2023 | Alta | Parcial (6-8 meses) |
| Bolsa TA-125 | -12% octubre 2023 | Alta | Completa (12 meses) |
| Turismo internacional | -80% arr. 2023-2024 | Muy Alta | Pendiente |
| Exportaciones mercancías | -5% en 2024 | Media | Progresiva |
| Exportaciones servicios tech | +4% en 2024 | Positiva | N/A (resiliencia) |
| Construcción y vivienda | -15% inicios 2024 | Alta | Lenta |
El caso israelĂ ilustra el concepto de "resiliencia adaptativa": la capacidad de mantener funcionamiento económico bajo amenaza persistente mediante mecanismos institucionales, tecnológicos y financieros especializados. A diferencia de economías similares, Israel no experimento crisis cambiaria severa ni pánico bancario.