Dataset completo: Bienestar Psicológico en Investigadores y Estudiantes Universitarios 2019-2024
DOI: 10.7910/DVN/EZP0YO | Fuente: Harvard Dataverse | CC0 1.0
| Región | Año | PSS-10 | Estrés % | Burnout % | Satisfacción % | Apoyo % | Horas/sem | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global | 2019 | 22.1 | 38% | 36% | 58% | 38% | 46 | 6,063 |
| Global | 2020 | 24.8 | 44% | 40% | 52% | 28% | 50 | - |
| Global | 2021 | 26.2 | 49% | 54% | 48% | 24% | 51 | 4,022 |
| Global | 2022 | 25.4 | 46% | 47% | 54% | 32% | 49 | 6,063 |
| Global | 2023 | 24.8 | 44% | 42% | 55% | 34% | 48 | - |
| Global | 2024 | 24.2 | 43% | 41% | 56% | 36% | 48 | - |
| EE.UU. | 2022 | 23.8 | 41% | 39% | 62% | 44% | 49 | 2,300 |
| Reino Unido | 2021 | 25.1 | 45% | 45% | 51% | 34% | 46 | 4,022 |
| Alemania | 2022 | 22.4 | 38% | 38% | 65% | 51% | 44 | 890 |
| España | 2023 | 26.3 | 48% | 48% | 46% | 28% | 51 | 620 |
| Finlandia | 2022 | 21.2 | 32% | 28% | 72% | 62% | 41 | 340 |
| China | 2022 | 27.8 | 52% | 52% | 44% | 24% | 55 | 1,200 |
| Corea del Sur | 2021 | 29.1 | 56% | 55% | 41% | 21% | 58 | 780 |
| Brasil/LATAM | 2023 | 25.6 | 46% | 48% | 38% | 22% | 47 | 430 |
| Malasia | 2022 | 26.1 | 47% | 44% | 44% | 26% | 50 | 312 |
| Polonia | 2022 | 24.6 | 43% | 42% | 57% | 35% | 47 | 480 |
| Italia | 2023 | 25.4 | 46% | 46% | 59% | 31% | 48 | 560 |
Para acceder al dataset completo (64 observaciones, 13 variables): Harvard Dataverse — DOI: 10.7910/DVN/EZP0YO