Comparativa multidimensional de las tres enfermedades neurodegenerativas
| Dimensión | 🧠 Alzheimer | 🤝 Parkinson | 🧬 Esclerosis Múltiple |
|---|---|---|---|
| Prevalencia | 50M | 10M | 2.9M |
| Edad inicio | 72 años | 60 años | 32 años |
| Supervivencia | 8 años | 15 años | ~normal |
| Mayor biomarcador | p-Tau (4.3x) | α-Sin (3.5x) | IFN-γ (24.8x) |
| Neuroimagen clave | PET amiloide (85%) | DAT-SPECT (75%) | T2-FLAIR (18 lesiones) |
| Mayor OR genético | APOE ε4/ε4 (12x) | LRRK2 (5.1x) | HLA-DRB1 (3.1x) |
| Mejor tratamiento | Donanemab (35%) | Levodopa (55%) | Natalizumab (68%) |
| Carga económica total | $517B/año | $77B/año | $144B/año |
APA: de la Serna, J. M. (2026). Neuroinflammation and Neurodegenerative Disorders: Integrated Molecular Biomarkers, Neuroimaging and Clinical Progression Data. Harvard Dataverse. https://doi.org/10.7910/DVN/X2TQQA
@dataset{delaserna2026neuro,
author={de la Serna, Juan Moises},
title={Neuroinflammation and Neurodegenerative Disorders: Integrated Molecular Biomarkers, Neuroimaging and Clinical Progression Data},
year={2026},
publisher={Harvard Dataverse},
doi={10.7910/DVN/X2TQQA},
url={https://doi.org/10.7910/DVN/X2TQQA}
}