Neuroinflamación y Enfermedades Neurodegenerativas — 17 páginas académicas interactivas
| # | Página | URL |
|---|---|---|
| 1 | 🏠 Inicio | https://juanmoisesd.github.io/neuroinflammation-neurodegenerative/index.html |
| 2 | 🧠 Alzheimer (AD) | https://juanmoisesd.github.io/neuroinflammation-neurodegenerative/alzheimer.html |
| 3 | 🤝 Parkinson (PD) | https://juanmoisesd.github.io/neuroinflammation-neurodegenerative/parkinson.html |
| 4 | 🧬 Esclerosis Múltiple | https://juanmoisesd.github.io/neuroinflammation-neurodegenerative/esclerosis-multiple.html |
| 5 | 🔬 Biomarcadores | https://juanmoisesd.github.io/neuroinflammation-neurodegenerative/biomarkers.html |
| 6 | 📡 Neuroimagen | https://juanmoisesd.github.io/neuroinflammation-neurodegenerative/neuroimaging.html |
| 7 | 📊 Escalas Clínicas | https://juanmoisesd.github.io/neuroinflammation-neurodegenerative/clinical-scales.html |
| 8 | 🌍 Epidemiología | https://juanmoisesd.github.io/neuroinflammation-neurodegenerative/epidemiology.html |
| 9 | 🧬 Genética | https://juanmoisesd.github.io/neuroinflammation-neurodegenerative/genetics.html |
| 10 | 💊 Tratamientos | https://juanmoisesd.github.io/neuroinflammation-neurodegenerative/treatments.html |
| 11 | 🔬 Ensayos Clínicos | https://juanmoisesd.github.io/neuroinflammation-neurodegenerative/clinical-trials.html |
| 12 | 💰 Carga Económica | https://juanmoisesd.github.io/neuroinflammation-neurodegenerative/economic-burden.html |
| 13 | 🔥 Neuroinflamación | https://juanmoisesd.github.io/neuroinflammation-neurodegenerative/neuroinflammation.html |
| 14 | ⚖️ Comparativas | https://juanmoisesd.github.io/neuroinflammation-neurodegenerative/comparativas.html |
| 15 | 📋 Metodología | https://juanmoisesd.github.io/neuroinflammation-neurodegenerative/methodology.html |
| 16 | 📊 Datos | https://juanmoisesd.github.io/neuroinflammation-neurodegenerative/data.html |
| 17 | 🗺 Sitemap | https://juanmoisesd.github.io/neuroinflammation-neurodegenerative/sitemap.html |
APA: de la Serna, J. M. (2026). Neuroinflammation and Neurodegenerative Disorders: Integrated Molecular Biomarkers, Neuroimaging and Clinical Progression Data. Harvard Dataverse. https://doi.org/10.7910/DVN/X2TQQA
@dataset{delaserna2026neuro,
author={de la Serna, Juan Moises},
title={Neuroinflammation and Neurodegenerative Disorders: Integrated Molecular Biomarkers, Neuroimaging and Clinical Progression Data},
year={2026},
publisher={Harvard Dataverse},
doi={10.7910/DVN/X2TQQA},
url={https://doi.org/10.7910/DVN/X2TQQA}
}